H-Triatlon ve spolupráci s partnery pořádá v neděli 21.7.2013 2. ročník triatlonového závodu v Praze – Dolních Počernicích.
| Propozice závodu | Pražský triatlon 2013 |
|---|---|
| Termín konání | Neděle 21. července 2013 2. ročník amatérského triatlonového závodu v centru Prahy |
| Místo konání | Praha - Dolní Počernice, start a cíl u Počernického rybníka |
| Pořadatel | H - Triatlon o.s. ve spolupráci s partnery |
| Ředitel závodu | Mgr. Vladislav Dykast |
| Online registrace a startovní listina | Online registrace na PRAŽSKÝ TRIATLON 2013 probíhá pomocí systému Sportovniservis.cz Online startovní listina PRAŽSKÝ TRIATLON 2013 JEDNOTLIVCI Online startovní listina PRAŽSKÝ TRIATLON 2013 TÝMY |
| Status a ustanovení závodu | Prezentace závodníků od 07:30 do 9:00 Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Na cyklistické části je povinná helma. Děti mohou startovat pouze v doprovodu a se souhlasem svých zákonných zástupců. Závodník má zapůjčen po dobu závodu aktivní čip, který zajišťuje měření času v cíli. Závodník je povinen čip po skončení závodu neprodleně vrátit pořadateli. V případě ztráty nebo nevrácení bude po něm vymáhána částka 500Kč. Pořadatel neproplácí cestovní náklady. Lékařská služba je zajištěna Zdravotní službou HMP |
| Parkování | V nejbližším okolí |
| Další informace | Mapa Pražského triatlonu na Google mapách
Cyklistická trať je vhodná pro trekkingová a silniční kola Jízda v háku (drafting) povolena |
| Startovné a ceny | Pro první tři závodníky v kategorii předá pořadatel diplomy. Každý závodník obdrží na vyžádání certifikát s výsledným časem a pořadím Každý závodník je slosován v tombole o hodnotné ceny. Startovné pro děti (ročníky 1995 a mladší) - ZDARMA Startovné pro dospělé (150Kč při platbě předem při online registraci do 15.7.2013, 300Kč od 16.7.2013 a na místě) Startovné pro štafety (200Kč v předprodeji do 15.7.2013, 400Kč od 16.7.2013 a na místě) Závodník, který zaplatí startovné předem získává startovní číslo se svým jménem! Závodník, který vyplní při přihlášení mobilní telefonní číslo obdrží výsledek ve formě SMS zprávy. |
| Tratě Pražského triatlonu 2013 | Dětský duatlon | Hobby | Klasik | Sport |
|---|---|---|---|---|
| Plavání | Plavání není součástí závodu - Místo toho se běží 500m (1/2 1km okruhu) v parku | 400m | 400m | 800m (2x 400m s výběhem z vody) |
| Kolo | 1km (1x 1km okruh) v parku | 18km (2x 9km okruh) | 36km (4x 9km okruh) | 54km (6x 9km okruh) |
| Běh | 1km (1x 1km okruh) v parku | 2km (2x 1km okruh) | 4km (4x 1km okruh) | 8km (8x 1km okruh) |
| Kategorie | Děti do 3 let - pouze běh Děti do 6 let - pouze běh Děti do 10let - běh-kolo-běh Děti 11-15let- běh-kolo-běh | Muži absolutní pořadí Ženy absolutní pořadí Dorost 16-18 let (ročník 1994-1996) | Muži 19-39 let (ročníky 1993-1973) Muži 40-49 let (ročníky 1972-1963) Muži 50-59 let (ročník 1962-1953) Muži 60-99 let (ročník 1952-1913) Ženy 19-34 let (ročník 1993-1978) Ženy 35-44 let (ročník 1977-1968) Ženy 45-99 let (ročník 1967-1913) | Muži absolutní pořadí Ženy absolutní pořadí |
| Štafety | 2-členné týmy 3-členné týmy | |||
| Čas startu | 10:45 | 10:30 | 10:15 | 10:00 |
